<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Informatizado &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://informatizado.com.br/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informatizado.com.br</link>
	<description>Mostrando e Descomplicando!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 13:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>WIKIPEDIA: 6 de cada 10 artigos relacionado a empresas podem conter erros</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/05/wikipedia-6-de-cada-10-artigos-relacionado-a-empresas-podem-conter-erros/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/05/wikipedia-6-de-cada-10-artigos-relacionado-a-empresas-podem-conter-erros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wikipédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=19983</guid>
		<description><![CDATA[Foi o que apontou uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. que mostra que a credibilidade do conteúdo da enciclopédia livre está muito abaixo do ideal. O... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/05/wikipedia-6-de-cada-10-artigos-relacionado-a-empresas-podem-conter-erros/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Foi o que apontou uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. que mostra que a credibilidade do conteúdo da enciclopédia livre está muito abaixo do ideal. O estudo foi direcionado especificamente para artigos com informações sobre empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa conduzida por Marcia DiStaso, professora de comunicação da universidade, consultou 1284 funcionários de diversas companhias. De acordo com DiStaso, 25% dos entrevistados nunca pesquisaram sobre a empresa em que trabalham na Wikipédia. Cerca 60% dos artigos pesquisados continham imprecisões, segundo pessoas familiarizadas com o assunto abordado nos textos.</p>
<p style="text-align: justify;">via: TechTudo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/05/wikipedia-6-de-cada-10-artigos-relacionado-a-empresas-podem-conter-erros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SINFO/ULBRA 2012: Palestra e mesa redonda marcam o 1º dia</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/05/sinfoulbra-2012-palestra-e-mesa-redonda-marcam-o-1o-dia/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/05/sinfoulbra-2012-palestra-e-mesa-redonda-marcam-o-1o-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 04:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos & Promoções]]></category>
		<category><![CDATA[SINFO - ULBRA]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investimento e redes]]></category>
		<category><![CDATA[sinfo/ulbras 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=19971</guid>
		<description><![CDATA[Salve amantes da tecnologia, não foi possível chegar a tempo no 1º dia da SINFO/ULBRA 2012?  então vamos resumir de forma clara e direta. após as pompas e cerimônia de abertura da... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/05/sinfoulbra-2012-palestra-e-mesa-redonda-marcam-o-1o-dia/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Salve amantes da tecnologia, não foi possível chegar a tempo no 1º dia da SINFO/ULBRA 2012?  então vamos resumir de forma clara e direta. após as pompas e cerimônia de abertura da SINFO/ULBRA 2012, partimos para a apresentação e palestra de nada menos que <a href="https://twitter.com/#!/andresiqueira" rel="nofollow" data-screen-name="andresiqueira"><s>@</s><strong>andresiqueira</strong></a>, do <a href="http://www.resultadosdigitais.com.br">ResultadosDigitais</a>, falou sobre o <strong>&#8220;Marketing Digital para Médias e Pequenas Empresas&#8221;. </strong>Em suas palavras André Siqueira, mostrou de forma simples como é possivel o investimento de pequenas e médias empresas na internet.</p>
<p style="text-align: justify;">André Siqueira, demonstrou como as mídias sociais, são eficientes e benéficas de para o investimento e retorno de pequenas e médias empresas em qualquer lugar do Brasil. Basta o investimento certo na hora certa.</p>

<a href='http://informatizado.com.br/2012/05/sinfoulbra-2012-palestra-e-mesa-redonda-marcam-o-1o-dia/entrada_informatizado/' title='entrada_informatizado'><img width="74" height="74" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/entrada_informatizado-74x74.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="entrada_informatizado" title="entrada_informatizado" /></a>
<a href='http://informatizado.com.br/2012/05/sinfoulbra-2012-palestra-e-mesa-redonda-marcam-o-1o-dia/20120521_220052_informatizado/' title='Eu e André Siqueira (Resultados Digitais)'><img width="74" height="74" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/20120521_220052_informatizado-74x74.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Eu e André Siqueira (Resultados Digitais)" title="Eu e André Siqueira (Resultados Digitais)" /></a>
<a href='http://informatizado.com.br/2012/05/sinfoulbra-2012-palestra-e-mesa-redonda-marcam-o-1o-dia/20120521_202035_informatizado/' title='Everton Reis (pechinchasnet)'><img width="74" height="74" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/20120521_202035_informatizado-74x74.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Everton Reis (pechinchasnet)" title="Everton Reis (pechinchasnet)" /></a>
<a href='http://informatizado.com.br/2012/05/sinfoulbra-2012-palestra-e-mesa-redonda-marcam-o-1o-dia/20120521_201925_informatizado/' title='Everton Reis (pechinchasNet) e Eu'><img width="74" height="74" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/20120521_201925_informatizado-74x74.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Everton Reis (pechinchasNet) e Eu" title="Everton Reis (pechinchasNet) e Eu" /></a>
<a href='http://informatizado.com.br/2012/05/sinfoulbra-2012-palestra-e-mesa-redonda-marcam-o-1o-dia/20120521_201908_informatizado/' title='Auditório'><img width="74" height="74" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/20120521_201908_informatizado-74x74.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Auditório" title="Auditório" /></a>
<a href='http://informatizado.com.br/2012/05/sinfoulbra-2012-palestra-e-mesa-redonda-marcam-o-1o-dia/20120521_201901_informatizado/' title='Auditório'><img width="74" height="74" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/20120521_201901_informatizado-74x74.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Auditório" title="Auditório" /></a>
<a href='http://informatizado.com.br/2012/05/sinfoulbra-2012-palestra-e-mesa-redonda-marcam-o-1o-dia/20120521_201854_informatizado/' title='Auditório'><img width="74" height="74" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/20120521_201854_informatizado-74x74.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Auditório" title="Auditório" /></a>

<p style="text-align: justify;">A mesa redonda composta por empreendedores digitais em santarém, abriram o verbo sobre suas experiencias, desejos e investimentos no meio digital. Na mesa estavam <strong>Jeso Carneiro</strong> (Blog do Jeso), <strong>Ary Rabelo</strong> (SoProjetos), <strong>Everton Reis</strong> (PechinchasNet) e <strong>Regina Lúcia</strong> (Impressão) e <strong>Daniel Nunes</strong> (eu) (Blog Informatizado), na oportunidade todos falaram sobre a história e inicio de suas empresas e investimentos digitais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/05/sinfoulbra-2012-palestra-e-mesa-redonda-marcam-o-1o-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHROME: É o Novo líder no mercado dos navegadores</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/05/chrome-e-o-novo-lider-no-mercado-dos-navegadores/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/05/chrome-e-o-novo-lider-no-mercado-dos-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 03:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Google e Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft e notícias]]></category>
		<category><![CDATA[chroem]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=19967</guid>
		<description><![CDATA[Isso mesmo, esta noticia estava prestes a acontecer. A gigante da internet agora tem o navegador mais usado do mundo.  É o que afirma a StatCounter, empresa de pesquisas da web. O Chrome representava... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/05/chrome-e-o-novo-lider-no-mercado-dos-navegadores/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Isso mesmo, esta noticia estava prestes a acontecer. A gigante da internet agora tem o navegador mais usado do mundo.  É o que afirma a <a href="http://gs.statcounter.com/#browser-ww-weekly-201121-201221" target="_blank">StatCounter</a>, empresa de pesquisas da web. O Chrome representava apenas 3,1% do mercado há 3 anos. Já na semana de 14 a 20 de maio de 2012, a participação do navegador do Google chegou a incríveis <strong>32,76%</strong>, contra <strong>31,94% do IE</strong>. O Firefox segue firme na terceira posição, com 25,47%.</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" title="chromegrafico" href="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/chromegrafico.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19968" title="chromegrafico" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/chromegrafico.jpg" alt="" width="500" height="270" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/05/chrome-e-o-novo-lider-no-mercado-dos-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACEBOOK: Ações do Facebook caem mais de 10%</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/05/facebook-acoes-do-facebook-caem-mais-de-10/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/05/facebook-acoes-do-facebook-caem-mais-de-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=19950</guid>
		<description><![CDATA[É sabido que desde a última sexta-feira(18), Mark Zuckerberg, criador do FaceBook a maior rede social do mundo, abriu a maior oferta pública inicial das ações, da história das empresas de... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/05/facebook-acoes-do-facebook-caem-mais-de-10/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">É sabido que desde a última sexta-feira(18), <strong>M</strong><em><strong>ark Zuckerberg</strong>, </em>criador do FaceBook a maior rede social do mundo, abriu a maior oferta pública inicial das ações, da história das empresas de internet dos Estados Unidos. As ações oferecidas inicialmente por US$ 38, o que rendeu US$ 16 bilhões à companhia no primeiro dia. A rede social agora é avaliada em US$ 104 bilhões.</p>
<p style="text-align: justify;">Já no seu segundo dia de negociações na bolsa Nasdaq (21) sofreu uma desvalorização de mais de 11%. Por volta das 11h (horário de Brasília), os papéis estavam sendo vendidos a US$ 33,75.</p>
<h2 style="text-align: justify;">O Facebook</h2>
<p style="text-align: justify;">O Facebook foi fundado em fevereiro de 2004 nos dormitórios dos alunos na Universidade de Harvard por Mark Zuckerberg, Chris Hughes, Dustin Moskovitz e o brasileiro Eduardo Saverin. Já no meio de 2004, a rede social recebeu sua primeira rodada de investimentos, feita por Peter Thiel, no valor de US$ 500 mil. O nome inicial do site era Thefacebook.</p>
<p style="text-align: justify;">Atualmente o Facebook tem sua sede em Menlo Park, na Califórnia, e 3.200 funcionários. Mark Zuckerberg é quem tem mais ações na companhia, com 56,9% (informações prévias ao IPO).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/05/facebook-acoes-do-facebook-caem-mais-de-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET: a internet pode ser grampeada em breve</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/05/internet-a-internet-pode-ser-grampeada-em-breve/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/05/internet-a-internet-pode-ser-grampeada-em-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rede e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[diretor do FBI]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Mueller]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=19918</guid>
		<description><![CDATA[Em maio, o FBI começou uma investida junto aos congressistas norte-americanos para a criação de uma  possível legislação que tornasse possível gravar e acessar a qualquer momento conversas em redes... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/05/internet-a-internet-pode-ser-grampeada-em-breve/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: justify;">Em maio, o FBI começou uma investida junto aos congressistas norte-americanos para a criação de uma  possível legislação que tornasse possível gravar e acessar a qualquer momento conversas em redes sociais, serviços de email ou aplicativos de mensagens de texto ou voz – em resumo, colocar “escutas” em toda a rede.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19919" title="diretor do FBI, Robert Mueller" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/diretor-do-FBI-Robert-Mueller.jpg" alt="" width="552" height="323" /></p>
<p style="text-align: justify;">Esta semana, o diretor do FBI, Robert Mueller, confirmou uma visita ao Senado, quando ele pressionou ainda mais os políticos para que um projeto de lei que cubra essas exigências seja aprovado sem que haja oposição. De acordo com o <a href="http://news.cnet.com/8301-1009_3-57437391-83/fbi-looking-at-law-making-web-sites-wiretap-ready-director-says/" target="_blank">Cnet</a>, a ideia seria obter esses arquivos apenas depois de uma ordem judicial, mas só o fato de ter conversas gravadas já gera discussões sobre falta de privacidade na rede.</p>
<p>informatizado por: <a href="http://news.cnet.com/8301-1009_3-57437391-83/fbi-looking-at-law-making-web-sites-wiretap-ready-director-says/" target="_blank">Cnet</a> / <a href="http://www.tecmundo.com.br/privacidade/23824-diretor-do-fbi-confirma-a-internet-pode-ser-grampeada-em-breve.htm#ixzz1vHmWPxx8">tecmundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/05/internet-a-internet-pode-ser-grampeada-em-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET:  BrandYourself, mostra através de IP, quem procurou você</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/05/internet-brandyourself-mostra-atraves-de-ip-quem-procurou-voce/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/05/internet-brandyourself-mostra-atraves-de-ip-quem-procurou-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e gadged]]></category>
		<category><![CDATA[BrandYourself]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=19856</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez menos seguros e invisíveis, uma ferramenta online é capaz de mostrar de onde são os usuários que buscaram seu nome no Google recentemente através do, um serviço gratuito e que tem... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/05/internet-brandyourself-mostra-atraves-de-ip-quem-procurou-voce/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cada vez menos seguros e invisíveis, uma ferramenta online é capaz de mostrar de onde são os usuários que buscaram seu nome no <strong>Google</strong> recentemente através do, um serviço gratuito e que tem como principal objetivo auxiliar na análise dos perfis que buscam por uma determinada pessoa na Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">A finalidade inicial é para que, o usuário possa utilizar técnicas de <span class="domtooltips">SEO<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">(do inglês, Search Engine Optimization, Acrônimo SEO), também traduzido no Brasil como "otimização para mecanismos de busca"</span></span> para melhorar a sua visibilidade no buscador, atendendo assim a necessidades específicas, como um foco de resultados com melhor posição para um determinado assunto, um certo público ou para buscas em uma determinada região.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19857" title="brandyourself-visitor-intelligence" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/brandyourself-visitor-intelligence.jpg" alt="" width="620" height="477" /></p>
<p style="text-align: justify;">O sistema ainda está em desenvolvimento, e possui lacunas na sua estrutura. Por exemplo, é fácil rastrear os IPs de grandes empresas, mas muitas pequenas empresas ainda não são listadas no serviço. No entendimento da<strong>BrandYourself</strong>, para minimizar esse problema, é fundamental que os usuários se envolvam, estimulando o envio dos IPs das pequenas corporações para o sistema. “A ideia é mostrar para o usuário que as pessoas estão te procurando, incentivando assim a atualização constante do seu perfil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/05/internet-brandyourself-mostra-atraves-de-ip-quem-procurou-voce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET: Agora é crime roubar via internet, no Brasil</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/05/internet-agora-e-crime-roubar-via-internet-no-brasil/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/05/internet-agora-e-crime-roubar-via-internet-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular e Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[invasão]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de lei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=19841</guid>
		<description><![CDATA[Quanta demora!, mas esse roubo das fotos da atriz global, Caroline Dieckmann, serviram para que os Deputados se mexessem e criasse uma lei para isso. O projeto, de autoria do deputado Paulo... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/05/internet-agora-e-crime-roubar-via-internet-no-brasil/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quanta demora!, mas esse roubo das fotos da atriz global, Caroline Dieckmann, serviram para que os Deputados se mexessem e criasse uma lei para isso. O projeto, de autoria do <strong>deputado Paulo Teixeira (PT-SP)</strong>, altera o Código Penal e torna crime entrar indevidamente em e-mail de terceiro, por exemplo, ou roubar via internet dados pessoas de terceiros.</p>
<p style="text-align: justify;">As penas variam conforme o tipo de ação. A pena mínima é de detenção de três anos a um ano, mais multa. Esta pena inicial aumenta de um sexto a um terço, no caso de causar prejuízo econômico à vítima.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19842" title="senhas" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/senhas.jpg" alt="" width="615" height="300" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">O texto ainda penaliza quem divulga dados sigilosos. Outra inovação é caracterizar o crime de falsificação ou clonagem de cartão de crédito ou débito. Neste caso, o crime é equiparado ao já existente crime de falsificação de documento particular e terá pena de reclusão de um a cinco anos, mais multa.</p>
</blockquote>
<p><span style="text-align: justify;">No caso de crimes de acesso de dados sigilosos na internet, o texto diz que é ilegal “devassar dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, instalar vulnerabilidades ou obter vantagem ilícita”. A pena mínima será de detenção de três meses a um ano, mais multa.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Em casos com o da atriz Carolina Dieckmann, a pena aumenta para seis meses a dois anos, além de multa, podendo ser acrescida de um a dois terços. O projeto considera que a pena será de reclusão de seis meses a dois anos, além de multa, quando da invasão resultar em “obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais e industriais, ou informações sigilosas”. Esta penas aumenta de um a dois terços quando essas informações forem divulgadas, comercializadas ou transmitidas a terceiros, como no caso das fotos da atriz.</p>
<p style="text-align: justify;">informatizado por <a href="http://oglobo.globo.com/rio/carolina-dieckmann-camara-aprova-tipificacao-de-crimes-na-internet-4908289#ixzz1v058rwXc">oglobo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/05/internet-agora-e-crime-roubar-via-internet-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APLICATIVO: Descobre se texto é sarcástico na internet</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/05/aplicativo-descobre-se-texto-e-sarcastico-na-internet/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/05/aplicativo-descobre-se-texto-e-sarcastico-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos e Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=19724</guid>
		<description><![CDATA[Uma equipe de pesquisadores da Universidade Hebraica, em Israel, criou uma solução prática e muito útil: um programa de computador capaz de reconhecer o sarcasmo em frases escritas na web.... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/05/aplicativo-descobre-se-texto-e-sarcastico-na-internet/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uma equipe de pesquisadores da <strong>Universidade Hebraica, em Israel</strong>, criou uma solução prática e muito útil: um programa de computador capaz de reconhecer o sarcasmo em frases escritas na web. O algoritmo recebeu o nome de <em><strong>SASI</strong></em> (sigla para &#8220;algoritmo semi-supervisionado para identificação do sarcasmo&#8221;, em inglês).</p>
<p style="text-align: justify;">Testado no  Twitter e também com 66 mil resenhas de produtos da loja virtual da Amazon, conseguiu identificar com precisão 77% de resenhas sarcásticas de usuários sobre alguns itens.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19725" title="normal_sarcasm_detector" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/normal_sarcasm_detector.jpg" alt="" width="400" height="362" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vantagem desse tipo de software é a capacidade de buscar ferramentas na web para medir &#8211; através de tweets, mensagens no Facebook e outras páginas de constante interação &#8211; a opinião das pessoas em relação a certo produto, ideia ou a algum acontecimento importante.</p>
<p style="text-align: justify;">informatizado por: <a href="http://olhardigital.uol.com.br/jovem/digital_news/noticias/pesquisadores-criam-software-que-identifica-sarcasmo-em-textos-na-internet">olhardigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/05/aplicativo-descobre-se-texto-e-sarcastico-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACEBOOK: Vai lançar sua loja de aplicativos</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/05/facebook-vai-lancar-sua-loja-de-aplicativos/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/05/facebook-vai-lancar-sua-loja-de-aplicativos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular e Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=19711</guid>
		<description><![CDATA[A maior rede social anunciou a criação do seu próprio centro de aplicativos, que poderá ser acessado por navegadores e pelos programas da rede social para os sistemas iOS e Androidé... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/05/facebook-vai-lancar-sua-loja-de-aplicativos/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A maior rede social anunciou a criação do seu próprio centro de aplicativos, que poderá ser acessado por navegadores e pelos programas da rede social para os sistemas iOS e <span class="domtooltips">Android<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">é um sistema operacional que roda sobre o núcleo Linux, embora por enquanto seja ainda desenvolvido numa estrutura externa ao núcleo Linux. Foi inicialmente desenvolvido pela Google e posteriormente pela Open Handset Alliance</span></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Conforme o site “Mashable”, o novo centro permitirá vender aplicativos pela primeira vez. Hoje em dia, os usuários do Facebook procuram por aplicativos na mesma barra de pesquisa usada para encontrar pessoas e eventos.</p>
<p>Nas próximas semanas, será possível pesquisar por aplicativos por meio do novo centro, que deve ser similar a App Store, da Apple, ou ao Google Play. De acordo com o Facebook, o centro vai se tornar o novo lugar central para encontrar aplicativos como Draw Something e Spotify. Cada programa terá uma página com detalhes e avaliações.</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" title="facestore" href="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/facestore.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19712" title="facestore" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/facestore.jpg" alt="" width="620" height="410" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/05/facebook-vai-lancar-sua-loja-de-aplicativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MICROSOFT: Abandonará o Windows Live, e agora?</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/05/microsoft-abandonara-o-windows-live-e-agora/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/05/microsoft-abandonara-o-windows-live-e-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft e notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=19672</guid>
		<description><![CDATA[Sim agora é oficial. a Microsoft vai abandonar o Windows Live. A partir de agora a Microsoft inicia uma nova fase de integração de seus serviços e programas. A estratégia de reformulação... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/05/microsoft-abandonara-o-windows-live-e-agora/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sim agora é oficial. a Microsoft vai abandonar o Windows Live. A partir de agora a Microsoft inicia uma nova fase de integração de seus serviços e programas. A estratégia de reformulação é para combater de forma direta o Google.</p>
<p style="text-align: justify;">E agora o que vai acontecer?</p>
