<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Informatizado &#187; educação</title>
	<atom:link href="http://informatizado.com.br/tag/educacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informatizado.com.br</link>
	<description>Mostrando e Descomplicando!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 13:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>UEPA: Isenção Prise e PROSEL 2012</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/05/uepa-isencao-prise-e-prosel-2012/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/05/uepa-isencao-prise-e-prosel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[isenção]]></category>
		<category><![CDATA[prise]]></category>
		<category><![CDATA[PROSEL]]></category>
		<category><![CDATA[uepa 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=19649</guid>
		<description><![CDATA[Pedidos devem ser feitos pela internet e entrega de documentação comprobatória junto do formulário de solicitação deve ser feita até 11 de maio. Uepa concede mais de 12 mil isenções... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/05/uepa-isencao-prise-e-prosel-2012/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pedidos devem ser feitos pela internet e entrega de documentação comprobatória junto do formulário de solicitação deve ser feita até 11 de maio. Uepa concede mais de 12 mil isenções esse ano.  Está aberto o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição para os Processos Seletivos 2013 da Universidade do Estado do Pará (Uepa).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19650" title="isenção" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/05/isenção.jpg" alt="" width="412" height="303" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Os interessados em participar do Processo Seletivo (Prosel) e do Programa de Ingresso Seriado (Prise) &#8211; Subprograma XVI tem até 23h do dia 4 de maio para acessar os endereços <a href="http://www.uepa.br/">www</a><a href="http://www.uepa.br/">.uepa.br</a> ou </strong><a href="http://www3.uepa.br/vestibulares/isencao/"><span class="domtooltips">http<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">Hypertext Transfer Protocol (ou o acrônimo HTTP; do inglês, Protocolo de Transferência de Hipertexto) é um protocolo de comunicação (na camada de aplicação segundo o Modelo OSI)</span></span>://www3.uepa.br/vestibulares/isencao/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/05/uepa-isencao-prise-e-prosel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDUCAÇÃO: Dois santarenos tornam-se Mestre em Sistema de Informação</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/04/educacao-novos-santarenos-mestre-em-sistema-de-informacao/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/04/educacao-novos-santarenos-mestre-em-sistema-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 03:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral & Tudo]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[mestre]]></category>
		<category><![CDATA[santarém]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=19361</guid>
		<description><![CDATA[Dois santarenos tornam-se mestres em Sistema de Informação Jardelane Brito e Clayton Santos , ambos conseguiram os títulos pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas). Com os respectivos trabalhos: &#8220;TestCheck – Uma Abordagem Baseada em Checklist para... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/04/educacao-novos-santarenos-mestre-em-sistema-de-informacao/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dois santarenos tornam-se mestres em Sistema de Informação <strong><a href="http://www.facebook.com/Jardelane" target="_blank">Jardelane Brito</a> </strong>e <strong><strong><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100001998891933" target="_blank">Clayton Santos</a></strong></strong> , ambos conseguiram os títulos pela <strong>UFAM</strong> (Universidade Federal do Amazonas). Com os respectivos trabalhos: &#8220;<strong><em>TestCheck – Uma Abordagem Baseada em Checklist para Inspecionar Artefatos de Teste de Software&#8221;</em> e &#8220;<em>Análise de Características para Detecção de Nudez em Imagens&#8221;.</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="mestrs de sitema" href="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/04/mestrs-de-sitema.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-19362" title="mestres em Sistema de Informação/ arquivo pessoal (Clayton Santos)" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/04/mestrs-de-sitema.jpg" alt="" width="576" height="432" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">E tem mais, os dois já foram convidados a seguir direto para o Doutorado por COPPE (Instituições , da <strong><a href="http://www.ufrj.br/" target="_blank">UFRJ</a></strong>(Universidade Federal do Rio de Janeiro) e CIN, da <strong><a href="http://www.ufpe.br/ufpenova/" target="_blank">UFPE</a></strong> (Universidade Federal de Pernambuco)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/04/educacao-novos-santarenos-mestre-em-sistema-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TECNOLOGIA: Uniforme inteligente registra presença de alunos em sala de aula</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/03/tecnologia-uniforme-inteligente-registra-presenca-de-alunos-em-sala-de-aula/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/03/tecnologia-uniforme-inteligente-registra-presenca-de-alunos-em-sala-de-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 04:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=19191</guid>
		<description><![CDATA[A prefeitura de Vitória da Conquista (BA) lanacrônimo de local area network, ou ainda rede local, é uma rede de computadores utilizada na interconexão de equipamentos processadores com a finalidade... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/03/tecnologia-uniforme-inteligente-registra-presenca-de-alunos-em-sala-de-aula/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" title="pmvc_uniforme_inteligente-6" href="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/03/pmvc_uniforme_inteligente-6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19193" title="pmvc_uniforme_inteligente-6" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/03/pmvc_uniforme_inteligente-6.jpg" alt="" width="640" height="427" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A prefeitura de Vitória da Conquista (BA) <span class="domtooltips">lan<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo de local area network, ou ainda rede local, é uma rede de computadores utilizada na interconexão de equipamentos processadores com a finalidade de troca de dados</span></span>çou um uniforme com chip que será distribuído aos alunos das escolas municipais. De acordo com a assessoria da prefeitura, a cidade é a primeira do Brasil a receber o fardamento digital, que teve um custo de R$ 1,2 milhão.</p>
<p style="text-align: justify;">A etiqueta de cada uniforme terá um número universal, que deverá ser cadastrado no sistema escolar com os dados dos alunos e com o número de celular dos pais ou responsáveis. Um sensor será instalado na entrada da escola, confirmando a entrada e a saída do estudante. Sempre que o aluno passar pelo sensor, imediatamente, será encaminhada uma mensagem de texto (SMS) para o celular cadastrado.</p>
<p style="text-align: justify;">Que ideia maravilhosa, que tal senhor governador adotar por aqui???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/03/tecnologia-uniforme-inteligente-registra-presenca-de-alunos-em-sala-de-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDUCAÇÃO: Escola Indígena Borari em Alter do Chão recebe Laboratório de Informática</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/03/educacao-escola-indigena-borari-em-alter-do-chao-recebe-laboratorio-de-informatica/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/03/educacao-escola-indigena-borari-em-alter-do-chao-recebe-laboratorio-de-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral & Tudo]]></category>
		<category><![CDATA[borari]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[laboratório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=18995</guid>
		<description><![CDATA[A partir de articulações junto a Secretaria de Educação de Santarém, o hoje inaugurado Laboratório de Informática da Escola Indígena Borari, foi constituído e instalado para atender a comunidade escolar... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/03/educacao-escola-indigena-borari-em-alter-do-chao-recebe-laboratorio-de-informatica/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A partir de articulações junto a Secretaria de Educação de Santarém, o hoje inaugurado Laboratório de Informática da Escola Indígena Borari, foi constituído e instalado para atender a comunidade escolar local.</p>
<p style="text-align: justify;">No processo, foi de fundamental importância a colaboração da escola, que fez um esforço enorme para a construção do espaço que sedia o laboratório, além da contribuição da Secretaria de Educação, que entrou principalmente com o maquinário, remanejado em parte, da escola Rotary no bairro do Caranazal em Santarém.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="boraris" href="http://informatizado.com.br/?attachment_id=18996"><img class="aligncenter  wp-image-18996" title="boraris" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/03/boraris.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hoje está iniciando o funcionamento do laboratório com um total de 11 computadores, incluindo o servidor LTSP, central de ar, espaço físico de 24 metros quadrados e um professor lotado para mediar os trabalhos no espaço. Há um espírito de agradecimento, felicidade e ansiosidade para o início dos trabalhos.</p>
<p style="text-align: justify;">O próximo passo será o planejamento das ações junto à coordenação pedagógica da escola, em seguida será iniciado o processo de capacitação em vários níveis e por fim a construção conjunta de projetos e agendamento de utilização do laboratório pelas turmas e seus professores.</p>
<p>informatizado por: <a href="http://escolaindigenaborari.co.cc/?p=46" target="_blank">escolaindigenaborari</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/03/educacao-escola-indigena-borari-em-alter-do-chao-recebe-laboratorio-de-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDUCAÇÃO: 600 mil Tablets para professores da rede Pública</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/02/educacao-600-mil-tablets-para-professores-da-rede-publica/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/02/educacao-600-mil-tablets-para-professores-da-rede-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[professores]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=18513</guid>
		<description><![CDATA[, novo ministro da educação, divulgou um investimento em 600 mil tablets que serão entregue a professores da rede pública urbana de ensino médio,número suficiente para que cada docente receba o seu. O... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/02/educacao-600-mil-tablets-para-professores-da-rede-publica/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">, novo ministro da educação, divulgou um investimento em 600 mil tablets que serão entregue a professores da rede pública urbana de ensino médio,número suficiente para que cada docente receba o seu. O pregão de compra dos tablets, porém, ainda não foi inteiramente finalizado. Falta realizar a análise técnica das propostas vencedoras no quesito menor preço, o que será feito pelo Inmetro. Se tudo der certo, a assinatura dos contratos está prevista para 24 de abril.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ele prevê investir entre R$ 150 milhões e R$ 180 milhões na compra das máquinas. As duas empresas vencedoras da fase de menor preço foram a Positivo Informática e a Digibrás.</p>
</blockquote>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17196" title="intel_tablet" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2011/11/intel_tablet.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">O ministro afirmou que o programa começará pelo ensino médio porque essa etapa é a que tem piores indicadores de qualidade e evasão. O MEC oferecerá cursos de capacitação dos professores.</p>
<p style="text-align: justify;">informatizado por: <a href="http://br.noticias.yahoo.com/mercadante-promete-600-mil-tablets-professores-010611645.html">yahoo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/02/educacao-600-mil-tablets-para-professores-da-rede-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEC: Listão dos aprovados do Prouni</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/01/mec-listao-dos-aprovados-do-prouni/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/01/mec-listao-dos-aprovados-do-prouni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 06:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[listão]]></category>
		<category><![CDATA[mec]]></category>
		<category><![CDATA[prouni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=18346</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Educação disponibilizou na tarde desta sexta-feira (20) o sistema de consulta dos candidatos pré-selecionados no Programa Universidade para Todos (ProUni). Para saber se obteve uma das 195.030... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/01/mec-listao-dos-aprovados-do-prouni/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Ministério da Educação disponibilizou na tarde desta sexta-feira (20) o sistema de consulta dos candidatos pré-selecionados no Programa Universidade para Todos (ProUni). Para saber se obteve uma das 195.030 bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior, o estudante deve inserir o número de inscrição no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e o CPF e digitar os caracteres que aparecem na tela. <a href="http://prounialuno.mec.gov.br/" target="_blank">Acesse o sistema do Prouni.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/01/mec-listao-dos-aprovados-do-prouni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDUCAÇÃO: Inscrições para o Prouni</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/01/educacao-inscricoes-para-o-prouni/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/01/educacao-inscricoes-para-o-prouni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 03:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral & Tudo]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[inscrição]]></category>
		<category><![CDATA[prouni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=18252</guid>
		<description><![CDATA[O processo de inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) começara neste sábado e vai até o dia 19.  O Ministério da Educação disponibiliza na página do Prouni o sistema... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/01/educacao-inscricoes-para-o-prouni/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O processo de inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) começara neste sábado e vai até o dia 19.  O Ministério da Educação disponibiliza na página do Prouni o sistema de <a href="http://prounialuno.mec.gov.br/" target="_blank">pesquisa por curso e por município</a> das ofertas de bolsas de estudo de instituições privadas de ensino superior (universidades e centros universitários) participantes do programa.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17297" style="border-style: initial; border-color: initial; text-align: justify;" title="educacao" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2011/11/educacao1.jpg" alt="" width="595" height="222" /></p>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quase 200 mil vagas</strong></p>
<p>O Prouni oferece para o primeiro semestre de 2012 um total de 195.030 bolsas – 98.728 integrais e 96.302 parciais, de 50% da mensalidade. <a href="http://siteprouni.mec.gov.br/index.html" target="_blank">é só clicar e inscrever-se</a></p>
<p style="text-align: justify;">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/01/educacao-inscricoes-para-o-prouni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFRA: confira o resultado</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2011/12/ulfra-confira-o-resultado/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2011/12/ulfra-confira-o-resultado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Geral & Tudo]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[ufra]]></category>
		<category><![CDATA[vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=17968</guid>
		<description><![CDATA[Este ano foram mais de 13.500 candidatos inscritos para as vagas nos cursos de Agronomia, Bacharelado em Informática Agrária, Engenharia Ambiental, Engenharia de Pesca, Engenharia Florestal, Licenciatura em Computação, Medicina Veterinária... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2011/12/ulfra-confira-o-resultado/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este ano foram mais de 13.500 candidatos inscritos para as vagas nos cursos de Agronomia, Bacharelado em Informática Agrária, Engenharia Ambiental, Engenharia de Pesca, Engenharia Florestal, Licenciatura em Computação, Medicina Veterinária e Zootecnia, distribuídas nos campi de Belém, Capitão Poço, Parauapebas e Paragominas.</p>
<h3>Belém</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.ufra.edu.br/b1.html">Agronomia (b1.<span class="domtooltips">html<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto</span></span>)</a></li>
<li><a href="http://www.ufra.edu.br/b2.html">Bacharelado Informática (b2.<span class="domtooltips">html<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto</span></span>)</a></li>
<li><a href="http://www.ufra.edu.br/b3.html">Licenciatura Informática (b3.<span class="domtooltips">html<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto</span></span>)</a></li>
<li><a href="http://www.ufra.edu.br/b4.html">Engenharia de Pesca (b4.<span class="domtooltips">html<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto</span></span>)</a></li>
<li><a href="http://www.ufra.edu.br/b5.html">Engenharia Ambiental (b5.<span class="domtooltips">html<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto</span></span>)</a></li>
<li><a href="http://www.ufra.edu.br/b6.html">Engenharia Florestal (b6.<span class="domtooltips">html<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto</span></span>)</a></li>
<li><a href="http://www.ufra.edu.br/b7.html">Medic. Veterinaria (b7.<span class="domtooltips">html<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto</span></span>)</a></li>
<li><a href="http://www.ufra.edu.br/b8.html">Zootecnia (b8.<span class="domtooltips">html<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto</span></span>)</a></li>
</ul>
<h3>Capitão Poço</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.ufra.edu.br/c1.html">Agronomia(c1.<span class="domtooltips">html<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto</span></span>)</a></li>
</ul>
<h3>Paragominas</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.ufra.edu.br/pg1.html">Agronomia (pg1.<span class="domtooltips">html<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto</span></span>)</a></li>
</ul>
<h3>Paraupebas</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.ufra.edu.br/p1.html">Agronomia(p1.<span class="domtooltips">html<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto</span></span>)</a></li>
<li><a href="http://www.ufra.edu.br/p2.html">Engenharia Florestal(p2.<span class="domtooltips">html<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto</span></span>)</a></li>
<li><a href="http://www.ufra.edu.br/p3.html">Zootecnia(p3.<span class="domtooltips">html<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto</span></span>)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2011/12/ulfra-confira-o-resultado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OAB: Divulga resultado preliminar do Exame de Ordem</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2011/12/oab-oab-divulga-resultado-preliminar-do-exame-de-ordem/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2011/12/oab-oab-divulga-resultado-preliminar-do-exame-de-ordem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral & Tudo]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[oab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=17943</guid>
		<description><![CDATA[A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou nesta segunda-feira (26) o resultado preliminar final do V Exame de Ordem. A consulta pode ser feita no site da FGV Projetos. É preciso... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2011/12/oab-oab-divulga-resultado-preliminar-do-exame-de-ordem/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou nesta segunda-feira (26) o resultado preliminar final do V Exame de Ordem. A consulta pode ser feita no <a href="http://oab.fgv.br/oab/Login.aspx?ReturnUrl=%2foab%2finscricao%2fVEOUProvas.aspx%3fkey%3d163&amp;key=163" target="_blank">site da FGV Projetos</a>. É preciso inserir o CPF e a senha de inscrição <em>(Atenção: o site da FGV Projetos apresenta instabilidade para o acesso na manhã desta segunda-feira)</em>. A aprovação no exame é obrigatória para o bacharel em direito exercer a advocacia.</p>
<p><a href="http://oab.fgv.br/oab/Login.aspx?ReturnUrl=%2foab%2finscricao%2fVEOUProvas.aspx%3fkey%3d163&amp;key=163" target="_blank">Consulte o resultado preliminar individual (é preciso inserir CPF e senha de inscrição)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2011/12/oab-oab-divulga-resultado-preliminar-do-exame-de-ordem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDUCAÇÃO:Tecnólogo em sistema de Informação pode fazer concurso e pós?</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2011/11/educacaotecnologo-em-sistema-de-informacao-pode-fazer-concurso-e-pos/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2011/11/educacaotecnologo-em-sistema-de-informacao-pode-fazer-concurso-e-pos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 04:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[santarém]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[tecnólogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=17233</guid>
		<description><![CDATA[O diploma de graduação dos tecnólogos (generalizado) tem validade para participação em concursos públicos, esclarece o ministério da educação. O diploma desta modalidade de curso superior em tecnologia também é válido... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2011/11/educacaotecnologo-em-sistema-de-informacao-pode-fazer-concurso-e-pos/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O diploma de graduação dos tecnólogos (generalizado) tem validade para participação em concursos públicos, esclarece o <a href="http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=13061:os-cursos-superiores-de-tecnologia-sao-de-graduacao&amp;catid=127:educacao-superior" target="_blank">ministério da educação</a>.<em><strong> O diploma</strong></em> desta modalidade de curso superior em tecnologia também é válido normalmente para quem pretende dar continuidade aos estudos, por meio de programas de pós-graduação lato sensu (especialização e MBA) e stricto sensu (Mestrado e Doutorado), garante o MEC.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17297" title="educacao" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2011/11/educacao1.jpg" alt="" width="595" height="222" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Conforme a Resolução CNE/CP 3 (<a href="http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP032002.pdf"><span class="domtooltips">http<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">Hypertext Transfer Protocol (ou o acrônimo HTTP; do inglês, Protocolo de Transferência de Hipertexto) é um protocolo de comunicação (na camada de aplicação segundo o Modelo OSI)</span></span>://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP032002.pdf</a>), de 18 de dezembro de 2002, Art. 4º, “os cursos superiores de tecnologia são de graduação, com características especiais, e obedecerão às diretrizes contidas no Parecer CNE/CES 436/2001 e conduzirão à obtenção de diploma de tecnólogo”.</p>
</blockquote>
<h3>Qual a diferença entre pós-graduação lato sensu e stricto sensu?</h3>
<p style="text-align: justify;">As<em><strong> pós-graduações lato sensu</strong></em> compreendem programas de especialização e incluem os cursos designados como MBA &#8211; Master Business. Com duração mínima de 360 horas e ao final do curso o aluno obterá certificado e não diploma, ademais são abertos a candidatos diplomados em cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino &#8211; art. 44, III, Lei nº 9.394/1996.</p>
<p style="text-align: justify;">As <strong><em>pós-graduações stricto sensu</em></strong> compreendem programas de mestrado e doutorado abertos a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos.( art. 44, III, Lei nº 9.394/1996. ) Ao final do curso o aluno obterá diploma.</p>
<p>fonte: <a href="http://portal.mec.gov.br/i"><span class="domtooltips">http<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">Hypertext Transfer Protocol (ou o acrônimo HTTP; do inglês, Protocolo de Transferência de Hipertexto) é um protocolo de comunicação (na camada de aplicação segundo o Modelo OSI)</span></span>://portal.mec.gov.br/i</a></p>
]]></content:encoded>
