<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Informatizado</title>
	<atom:link href="http://informatizado.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informatizado.com.br</link>
	<description>Mostrando e Descomplicando!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>INTRUSÃO: Nova variante reativa o Botnet</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/02/intrusao-nova-variante-reativa-o-botnet/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/02/intrusao-nova-variante-reativa-o-botnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[intrusão]]></category>
		<category><![CDATA[invasão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=18543</guid>
		<description><![CDATA[Em setembro de 2011,  a Microsoft e a Kaspersky Lab trabalharam em conjunto com as autoridades para desativar a botnetsão redes de computadores infectados controladas por criminosos e usadas para envio... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/02/intrusao-nova-variante-reativa-o-botnet/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Em setembro de 2011,  a Microsoft e a Kaspersky Lab trabalharam em conjunto com as autoridades para desativar a <span class="domtooltips">botnet<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">são redes de computadores infectados controladas por criminosos e usadas para envio de spam, roubo de informações, ataques de negação de serviço (DDoS) e outras atividades criminosas.</span></span>, para isso usaram uma técnica conhecida como “sinkhole”, que enganava os computadores infectados fazendo com que eles recebessem instruções destas empresas e não dos criminosos responsáveis por ela.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" style="text-align: justify;" title="botnet" href="http://informatizado.com.br/?attachment_id=18544"><img class="aligncenter size-full wp-image-18544" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Diagrama simplificado mostrando como a botnet original operava" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/botnet.jpg" alt="" width="474" height="374" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A ação deu resulta, porém já em janeiro de 2012, uma nova variante da braga virtual foi detectada, <span class="domtooltips">Botnet<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">são redes de computadores infectados controladas por criminosos e usadas para envio de spam, roubo de informações, ataques de negação de serviço (DDoS) e outras atividades criminosas.</span></span> Kelihos, agora com métodos de criptografia mais avançados e algoritmos para ocultar as comunicações. Por utilizarem duas chaves RSA diferentes, há indícios de que dois grupos estão em posse destas chaves e do controle da <span class="domtooltips">botnet<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">são redes de computadores infectados controladas por criminosos e usadas para envio de spam, roubo de informações, ataques de negação de serviço (DDoS) e outras atividades criminosas.</span></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/02/intrusao-nova-variante-reativa-o-botnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus Party 2012: HP fornecerá internet com 20 Gbps</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/02/campus-party-2012-hp-fornecera-internet-com-20-gbps-aos-participantes/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/02/campus-party-2012-hp-fornecera-internet-com-20-gbps-aos-participantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos & Promoções]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[campus party]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[santarém]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=18530</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de  dois dias o maior encontro Geek da América Latina, Campus Party, vai acontecer em São Paulo e o informatizado estará com um correspondente diretamente do evento.  O evento vem sofrendo... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/02/campus-party-2012-hp-fornecera-internet-com-20-gbps-aos-participantes/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" title="campusparty2011" href="http://informatizado.com.br/?attachment_id=11465"><br />
</a>Dentro de  dois dias o maior encontro Geek da América Latina, Campus Party, vai acontecer em São Paulo e o informatizado estará com um correspondente diretamente do evento.  O evento vem sofrendo com o crescente numero de participantes, e para atender toda essa demanda é necessário uma mega infraestrutura de internet e logistica, este ano a HP ofertará uma velocidade de 20 <span class="domtooltips">Gbps<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">Um Gigabit é uma unidade de armazenamento de informações ou dados de computadores. Normalmente ele é abreviado por Gb. 1 Gb = 1.000.000.000 bits 109.
Gibibit = 230 = 1 073 741 824 bits.</span></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">A tecnologia ofertada pela HP chama-se &#8220;FlexNetwork&#8221;, de acordo com Antônio Mariano, gerente de pré-vendas e projetos da empresa, o evento contará, com <strong>duas conexões</strong> de 10 <span class="domtooltips">Gbps<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">Um Gigabit é uma unidade de armazenamento de informações ou dados de computadores. Normalmente ele é abreviado por Gb. 1 Gb = 1.000.000.000 bits 109.
Gibibit = 230 = 1 073 741 824 bits.</span></span> ligadas diretamente à rede da Telefônica, além de <strong>2 switches</strong> core (núcleo de rede) e <strong>150 switches</strong> de acesso estarão espalhados pelo Parque Anhembi. Utilizarão um software chamado <strong>IMC - </strong><em><strong>Intelligent Management Center</strong> -</em> o pacote conta com um painel de informações em tempo real sobre o desempenho da internet, para alertar os administradores da rede sobre qualquer problema na hora.</p>
<p><a class="lightbox" style="text-align: justify;" title="campusparty2011" href="http://informatizado.com.br/?attachment_id=11465"><img class="aligncenter size-full wp-image-11465" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="campusparty2011" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2010/11/campusparty2011.jpg" alt="" width="450" height="125" /></a></p>
<div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ee;"><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></span></div>
<h3 style="text-align: justify;">Defesa contra invasão:</h3>
<p style="text-align: justify;">Diferente do que aconteceu em 2010, quando a rede foi invadida, a tecnologia FlexNetwork, é configurado com mecanismos de auto-proteção: &#8220;No caso de ativação dos sistemas de defesa, como alguém tentando acessar o <em>admin</em>, por exemplo, toda a parte de gerenciamento funcionará em uma rede separada.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Falta de energia</h3>
<p style="text-align: justify;">Diferente do que aconteceu em 2011, o evento contará com 2 geradores da Telefônica, de acordo com Mariano, eles usarão um sistema chamado de <em><strong>&#8220;IRF&#8221; &#8211; ou Intelligent Resilient Framework</strong></em> - um gerenciador de oscilações: <span style="color: #008000;"><em>&#8220;Apesar de termos dois equipamentos físicos, o IRF vai interpretá-los como se fossem apenas um. Se um deles for fisicamente desligado &#8211; puxado da tomada, por exemplo &#8211; a rede não sofre grandes traumas e retorna devido à redundância do outro equipamento. O tempo dedowntime é de aproximadamente 50 milissegundos&#8221;</em></span>, completa.</p>
<p style="text-align: justify;">informatizado por: olhar digital</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/02/campus-party-2012-hp-fornecera-internet-com-20-gbps-aos-participantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET: Site mostra a paixão nacional em mapa</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/02/internet-site-mostra-a-paixao-nacional-pelo-mundo/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/02/internet-site-mostra-a-paixao-nacional-pelo-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[belém]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[paixaão]]></category>
		<category><![CDATA[santarém]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=18525</guid>
		<description><![CDATA[Quer saber onde está a maior concentração de Bumbuns no Brasil?.  Pois o Paixão Nacional criou um  mapa para você visualiza fotos daquela parte do corpo feminino, que é a preferência nacional:... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/02/internet-site-mostra-a-paixao-nacional-pelo-mundo/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quer saber onde está a maior concentração de Bumbuns no Brasil?.  Pois o <strong><a href="http://paixaonacional.org/">Paixão Nacional</a></strong> criou um  mapa para você visualiza fotos daquela parte do corpo feminino, que é a preferência nacional: o <strong>bumbum</strong>. As imagens são enviadas por usuários de todas as partes do Brasil e do mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">O serviço é gratuito e funciona em qualquer navegador, tem uma  interface agradável e muito funcional, cada foto apresenta possibilidade de ampliação, compartilhamento pelo Twitter, Facebook, Orkut, Google+ ou por link. Para enviar suas imagens, basta clicar no botão <em><strong>“Envie sua Bunda”</strong></em> no canto superior direito.</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" title="paixaonacional" href="http://informatizado.com.br/?attachment_id=18526"><img class="aligncenter size-medium wp-image-18526" title="paixaonacional" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/paixaonacional-300x151.jpg" alt="" width="300" height="151" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Já estão cadastrados mais 3884, No Pará já estão registrados 20 bumbuns sendo, 1 em Santarém, 17 em Belém e 2 em São Félix do Xingú.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/02/internet-site-mostra-a-paixao-nacional-pelo-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous: promoverá &#8220;Março Negro&#8221; na web</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/02/anonymous-promovera-marco-negro-na-web/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/02/anonymous-promovera-marco-negro-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=18519</guid>
		<description><![CDATA[Anonymousé um meme da Internet que originou-se em 2003 no imageboard 4chan. Representa o conceito de muitos usuários de comunidades online existindo simultaneamente como um anárquico e digitalizado cérebro global... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/02/anonymous-promovera-marco-negro-na-web/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="domtooltips">Anonymous<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">é um meme da Internet que originou-se em 2003 no imageboard 4chan. Representa o conceito de muitos usuários de comunidades online existindo simultaneamente como um anárquico e digitalizado cérebro global</span></span> , grupo ativista, na web está prometendo para o mês de março uma ação intitulada  <strong>&#8220;Março Negro&#8221;</strong>, tanto no mundo virtual quanto no mundo real. Os ativistas irão iniciar uma série de protestos durante todo o mês.</p>
<p style="text-align: justify;">A proposta dos ativistas é que dure os 31 dias, eles solicitam que as pessoas não comprem jornais e revistas, não baixem músicas, legal ou ilegalmente, não comprem livros, não assistam a filmes no cinema e evitem comprar jogos e DVDs. Eles querem causar impacto na indústria de entretenimento, uma forma de protesto o SOPA, do PIPA e do ACTA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/02/anonymous-promovera-marco-negro-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDUCAÇÃO: 600 mil Tablets para professores da rede Pública</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/02/educacao-600-mil-tablets-para-professores-da-rede-publica/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/02/educacao-600-mil-tablets-para-professores-da-rede-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[professores]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=18513</guid>
		<description><![CDATA[, novo ministro da educação, divulgou um investimento em 600 mil tablets que serão entregue a professores da rede pública urbana de ensino médio,número suficiente para que cada docente receba o seu. O... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/02/educacao-600-mil-tablets-para-professores-da-rede-publica/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">, novo ministro da educação, divulgou um investimento em 600 mil tablets que serão entregue a professores da rede pública urbana de ensino médio,número suficiente para que cada docente receba o seu. O pregão de compra dos tablets, porém, ainda não foi inteiramente finalizado. Falta realizar a análise técnica das propostas vencedoras no quesito menor preço, o que será feito pelo Inmetro. Se tudo der certo, a assinatura dos contratos está prevista para 24 de abril.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ele prevê investir entre R$ 150 milhões e R$ 180 milhões na compra das máquinas. As duas empresas vencedoras da fase de menor preço foram a Positivo Informática e a Digibrás.</p>
</blockquote>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17196" title="intel_tablet" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2011/11/intel_tablet.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">O ministro afirmou que o programa começará pelo ensino médio porque essa etapa é a que tem piores indicadores de qualidade e evasão. O MEC oferecerá cursos de capacitação dos professores.</p>
<p style="text-align: justify;">informatizado por: <a href="http://br.noticias.yahoo.com/mercadante-promete-600-mil-tablets-professores-010611645.html">yahoo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/02/educacao-600-mil-tablets-para-professores-da-rede-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCADO:  Oi Smart Cloud, o serviço nas nuvens da operadora</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/02/mercado-oi-smart-cloud-o-servico-nas-nuvens-da-operadora/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/02/mercado-oi-smart-cloud-o-servico-nas-nuvens-da-operadora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[oi]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=18510</guid>
		<description><![CDATA[Depois de dizer que não apoia  as metas da Banda Larga a OI, uma das maiores operadoras de telefonia do mercado brasileiro acaba de entrar no mundo dos Cloud Computing,... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/02/mercado-oi-smart-cloud-o-servico-nas-nuvens-da-operadora/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depois de dizer que não apoia  as metas da Banda Larga a OI, uma das maiores operadoras de telefonia do mercado brasileiro acaba de entrar no mundo dos Cloud Computing, a operadora anunciou ontem (01) o <span class="domtooltips">lan<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo de local area network, ou ainda rede local, é uma rede de computadores utilizada na interconexão de equipamentos processadores com a finalidade de troca de dados</span></span>çamento de serviço computação em nuvem  para grandes empresas, o Oi Smart Cloud.</p>
<p style="text-align: justify;">A Oi vai oferecer infraestrutura de data center, com soluções E2E (End to End), incorporações de redes e, posteriormente, M2M (Machine to Machine). Os serviços serão cobrados de acordo com o consumo, como em uma conta de telefone, o que segundo a Oi, deve gerar economia em custo de prazo, especialmente em períodos de grande demanda.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/02/mercado-oi-smart-cloud-o-servico-nas-nuvens-da-operadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACEBOOK: Co-Fundador Brazuca Eduardo Saverin, comemora IPO</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/02/facebook-co-fundador-brazuca-eduardo-saverin-comemora-ipo/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/02/facebook-co-fundador-brazuca-eduardo-saverin-comemora-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral & Tudo]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=18504</guid>
		<description><![CDATA[O Brazuca co-fundador da maior rede social do mundo Eduardo Saverin, que hoje mora em Cingapura, falou em seu colocou na sua página na rede um lembrete sobre quem foram os criadores dessa brincadeira. O... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/02/facebook-co-fundador-brazuca-eduardo-saverin-comemora-ipo/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Brazuca co-fundador da maior rede social do mundo <strong>Eduardo Saverin</strong>, que hoje mora em Cingapura, falou em seu colocou na sua <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10100230979941141&amp;set=a.619404466321.2212785.41&amp;type=1&amp;theater" rel="external">página</a> na rede um lembrete sobre quem foram os criadores dessa brincadeira.</p>
<p style="text-align: justify;">O filme <strong>&#8220;A rede Social&#8221;</strong>, de de David Fincher, o brasileiro Saverin desentendeu-se com Zuckerberg após a mudança da sede da empresa para Palo Alto e a entrada do investidor Sean Parker. O brasleiro era diretor de finanças do site e passou a discordar de como a empresa era tocada por Zuckerberg.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://veja.abril.com.br/assets/pictures/23485/Brasileiro-Eduardo-Saverin-cofundador-do-Facebook-size-598.jpg?1290802045" alt="" width="215" height="121" />A briga acabou na justiça e deu a Saverin <strong>5%</strong> das ações da rede, mas hoje vendeu parte das ações, e mantem <strong>2,5%</strong> do capital. Se o <span class="domtooltips">lan<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">acrônimo de local area network, ou ainda rede local, é uma rede de computadores utilizada na interconexão de equipamentos processadores com a finalidade de troca de dados</span></span>çamento das ações de fato se concretizar num negócio de US$ 100 bilhões, Saverin terá em mãos US$ 2,5 bilhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/02/facebook-co-fundador-brazuca-eduardo-saverin-comemora-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MICROSOFT: Dinheiro irá ser usado para comprar IPad</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/02/microsoft-dinheiro-ira-ser-usado-para-comprar-ipad/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/02/microsoft-dinheiro-ira-ser-usado-para-comprar-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[ipads]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=18491</guid>
		<description><![CDATA[Escolas do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, vão receber cerca de 1.400 iPads pagos pela Microsoft. O motivo que levou a usar o dinheiro da gigante dos Softwares foi  porque... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/02/microsoft-dinheiro-ira-ser-usado-para-comprar-ipad/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Escolas do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, vão receber cerca de 1.400 iPads pagos pela Microsoft. O motivo que levou a usar o dinheiro da gigante dos Softwares foi  porque em 1998 a Microsoft foi processada por 19 estados americanos por abusar do poder e prejudicar a concorrência. Ela teve que pagar US$ 224 milhões de multa, sendo US$ 80 milhões de Wisconsin.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte desse dinheiro foi e será usado para adquirir os tablets da Apple. A escola afirma que optou pelo compra dos iPads, em vez de notebooks e PCs tradicionais porque acreditam que eles sejam mais baratos, mais fáceis de usar e mais portáteis, sendo perfeitos para o uso educacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/02/microsoft-dinheiro-ira-ser-usado-para-comprar-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TWITTER: Brasil é 2º maior país em número de contas</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/02/twitter-brasil-e-2o-maior-pais-em-numero-de-contas/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/02/twitter-brasil-e-2o-maior-pais-em-numero-de-contas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=18494</guid>
		<description><![CDATA[Como já era de se esperar, brasileiro adora &#8220;Twittar&#8221; e por conta desta &#8220;mania&#8221;, o Brasil agora é o 2º maior país com contas ativas no serviço. O estudo foi... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/02/twitter-brasil-e-2o-maior-pais-em-numero-de-contas/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Como já era de se esperar, brasileiro adora &#8220;<em><strong>Twittar</strong></em>&#8221; e por conta desta &#8220;mania&#8221;, o Brasil agora é o 2º maior país com contas ativas no serviço. O estudo foi realizado, por  <strong>Semiocast</strong> &#8211; empresa francesa de pesquisas online, segundo a empresa o Brasil conta com 33,3 milhões de contas. Foram analisados ao todo,<em><strong> 383 milhões de perfis</strong></em> criados antes de primeiro de janeiro de 2012.</p>
<div style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="top20accounts" href="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/top20accounts.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-18498" title="top20accounts" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/top20accounts.jpg" alt="" width="600" height="445" /></a><br />
<strong>No ranking feito pela Semiocast, o Brasil é o segundo país com mais contas no Twitter (Foto: Divulgação)<br />
</strong></div>
<p style="text-align: justify;">O ranking segundo a empresa ficou assim: <strong>EUA</strong> 28,1% de todos os usuários, <strong>Brasil</strong>, seguido por <strong>Japão</strong> em terceiro, com 29,9 milhões de contas, seguido do <strong>Reino Unido</strong> com 23,8 milhões, e da <strong>Indonésia</strong>, em quinto lugar com 19,5 milhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/02/twitter-brasil-e-2o-maior-pais-em-numero-de-contas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPRA COLETIVA: Groupon é líder em reclamações</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/02/compra-coletiva-groupon-e-lider-em-reclamacoes/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/02/compra-coletiva-groupon-e-lider-em-reclamacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[compras coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=18487</guid>
		<description><![CDATA[Num mercado cada vez mais aquecido no Brasil, o comércio de compras coletivas, tem deixado muitos usuários literalmente chateados.  De acordo com o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/02/compra-coletiva-groupon-e-lider-em-reclamacoes/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Num mercado cada vez mais aquecido no Brasil, o comércio de compras coletivas, tem deixado muitos usuários literalmente chateados.  De acordo com o <strong>Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública,</strong> do Rio, ouve um aumento de 60% no número de queixas em relação aos sites de compras coletivas e vendas on-line.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-18488" title="Reclamações de compras" src="http://informatizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/tabelinha-compras-coletivas2.gif" alt="" width="320" height="355" /></p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o Núcleo, as maiores reclamações são a falta de entrega dos produtos, por entrega de produtos similares ou diferentes do que foi oferecido pelo site ou por entrega depois do prazo.</p>
<p style="text-align: justify;">No inicio de Janeiro no Rio de Janeiro, foi aprovado uma lei na <a href="http://www.alerj.rj.gov.br/processo2.htm" target="_blank">Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)</a>,  que obriga as empresas de vendas on-line a fornecer telefones de contatos e o endereço físico de suas sedes.Leia a lei na integra aqui,a alei não é válida nacionalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">informatizado por: camara-e.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatizado.com.br/2012/02/compra-coletiva-groupon-e-lider-em-reclamacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous : Explicam os detalhes sobre o #OpWeeksPayment</title>
		<link>http://informatizado.com.br/2012/02/anonymous-explicam-os-detalhes-sobre-o-opweekspayment/</link>
		<comments>http://informatizado.com.br/2012/02/anonymous-explicam-os-detalhes-sobre-o-opweekspayment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rede e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[OpWeeksPayment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatizado.com.br/?p=18484</guid>
		<description><![CDATA[O grupo Ativista, Anonymousé um meme da Internet que originou-se em 2003 no imageboard 4chan. Representa o conceito de muitos usuários de comunidades online existindo simultaneamente como um anárquico e digitalizado... <span class="meta-more"><a href="http://informatizado.com.br/2012/02/anonymous-explicam-os-detalhes-sobre-o-opweekspayment/">Leia mais &#187;</a></span>]]></description>
